RANKING
全国中央市場青果卸会社協会上位30社 2020年度取扱高
本年順位 | 会社名 | 2020年度取扱金額(消費税込) (単位:千円) |
対前年比 (%) |
---|---|---|---|
1 | 東京青果株式会社 | 226,696,252千円 | 105% |
2 | 大果大阪青果株式会社 | 116,953,538千円 | 107% |
3 | セントライ青果株式会社 | 88,686,601千円 | 102% |
4 | 横浜丸中青果株式会社 | 83,938,080千円 | 103% |
5 | 東京多摩青果株式会社 | 82,346,092千円 | 107% |
6 | 東京シティ青果株式会社 | 74,999,294千円 | 97% |
7 | 東京千住青果株式会社 | 70,337,416千円 | 102% |
8 | 福岡大同青果株式会社 | 68,335,890千円 | 105% |
9 | 京都青果合同株式会社 | 65,664,602千円 | 103% |
10 | 東京新宿ベジフル株式会社 | 64,119,565千円 | 99% |
11 | 大阪中央青果株式会社 | 60,781,340千円 | 105% |
12 | 東京荏原青果株式会社 | 57,563,164千円 | 108% |
13 | 札幌みらい中央青果株式会社 | 54,794,434千円 | 100% |
14 | 名古屋青果株式会社 | 47,978,232千円 | 110% |
15 | 岐阜中央青果株式会社 | 46,398,417千円 | 103% |
16 | 東果大阪株式会社 | 42,998,719千円 | 102% |
17 | 北九州青果株式会社 | 36,901,188千円 | 104% |
18 | 東京豊島青果株式会社 | 36,453,377千円 | 98% |
19 | 広印広島青果株式会社 | 33,336,202千円 | 103% |
20 | 神果神戸青果株式会社 | 28,667,898千円 | 101% |
21 | 東一川崎中央青果株式会社 | 28,381,549千円 | 111% |
22 | 東一宇都宮青果株式会社 | 27,324,929千円 | 100% |
23 | 丸果石川中央青果株式会社 | 25,075,029千円 | 101% |
24 | 八戸中央青果株式会社 | 24,031,965千円 | 122% |
25 | 鹿児島中央青果株式会社 | 23,607,140千円 | 109% |
26 | 千葉青果株式会社 | 23,053,686千円 | 100% |
27 | 金港青果株式会社 | 22,228,118千円 | 99% |
28 | 長印船橋青果株式会社 | 21,703,888千円 | 110% |
29 | 仙台中央青果卸売株式会社 | 20,228,928千円 | 101% |
30 | 新潟中央青果株式会社 | 20,165,731千円 | 98% |
※東京千住青果株式会社は本支社の合計。