ランキング

RANKING

業界ランキング

全国中央市場青果卸会社協会上位30社 2022年度取扱高

本年順位 会社名 2022年度取扱金額(消費税込)
(単位:千円)
対前年比
(%)
1 東京青果株式会社 234,197,887千円 102%
2 大果大阪青果株式会社 122,237,323千円 104%
3 セントライ青果株式会社 92,160,451千円 104%
4 横浜丸中青果株式会社 84,701,686千円 109%
5 東京多摩青果株式会社 83,425,398千円 102%
6 東京シティ青果株式会社 78,886,514千円 105%
7 福岡大同青果株式会社 70,594,748千円 104%
8 京都青果合同株式会社 65,647,864千円 103%
9 東京千住青果株式会社 64,000,166千円 97%
10 東京新宿ベジフル株式会社 63,444,653千円 102%
11 大阪中央青果株式会社 62,806,900千円 104%
12 札幌みらい中央青果株式会社 56,749,558千円 103%
13 東京荏原青果株式会社 56,405,415千円 102%
14 名古屋青果株式会社 50,118,383千円 102%
15 岐阜中央青果株式会社 45,210,575千円 101%
16 東果大阪株式会社 42,946,788千円 101%
17 仙台あおば青果株式会社 34,805,393千円 96%
18 北九州青果株式会社 34,700,005千円 99%
19 東京豊島青果株式会社 33,672,002千円 99%
20 広印広島青果株式会社 33,170,796千円 102%
21 東一川崎中央青果株式会社 27,261,753千円 101%
22 東一宇都宮青果株式会社 26,986,647千円 102%
23 神果神戸青果株式会社 26,295,698千円 99%
24 丸果石川中央青果株式会社 25,184,184千円 100%
25 鹿児島中央青果株式会社 24,136,720千円 105%
26 千葉青果株式会社 21,764,748千円 99%
27 八戸中央青果株式会社 21,723,916千円 100%
28 船橋中央青果株式会社 21,205,391千円 97%
29 新潟中央青果株式会社 20,754,612千円 105%
30 東一神田青果株式会社 16,582,497千円 101%

東京千住青果株式会社は本支社の合計。